一口價違約金
若買家付款后經(jīng)溝通堅持不繼續(xù)交易,則4.cn會根據(jù)交易金額扣除買家相應(yīng)的資金作為違約金,并賠償賣家一半。具體明細(xì)如下:
| 價格范圍 | 一口價保證金 |
| 0 < 價格 ≤ 50 元 |
¥10 元 |
| 50 < 價格 ≤ 200 元 |
¥50 元 |
| 200 < 價格 ≤ 500 元 |
¥100 元 |
| 500 < 價格 ≤ 1,000 元 |
¥200 元 |
| 1,000 < 價格 ≤ 2,000 元 |
¥300 元 |
| 2,000 < 價格 ≤ 4,000 元 | ¥400 元 |
| 4,000 < 價格 ≤ 6,000 元 | ¥500 元 |
| 6,000 < 價格 ≤ 8,000 元 | ¥600 元 |
| 8,000 < 價格 ≤ 10,000 元 | ¥800 元 |
| 10,000 < 價格 ≤ 15,000 元 | ¥1,000 元 |
| 15,000 < 價格 ≤ 20,000 元 | ¥1,200 元 |
| 20,000 < 價格 ≤ 25,000 元 | ¥1,400 元 |
| 25,000 < 價格 ≤ 30,000 元 | ¥1,600 元 |
| 30,000 < 價格 ≤ 35,000 元 | ¥1,800 元 |
| 35,000 < 價格 ≤ 40,000 元 | ¥2,000 元 |
| 40,000 < 價格 ≤ 45,000 元 | ¥2,200 元 |
| 45,000 < 價格 ≤ 50,000 元 | ¥2,400 元 |
| 50,000 < 價格 ≤ 55,000 元 | ¥2,600 元 |
| 55,000 < 價格 ≤ 60,000 元 | ¥2,800 元 |
| 60,000 < 價格 ≤ 65,000 元 | ¥3,000 元 |
| 65,000 < 價格 ≤ 70,000 元 | ¥3,200 元 |
| 70,000 < 價格 ≤ 75,000 元 | ¥3,400 元 |
| 75,000 < 價格 ≤ 80,000 元 | ¥3,600 元 |
| 80,000 < 價格 ≤ 85,000 元 | ¥3,800 元 |
| 85,000 < 價格 ≤ 90,000 元 | ¥4,000 元 |
| 90,000 < 價格 ≤ 95,000 元 | ¥4,200 元 |
| 95,000 < 價格 ≤ 100,000 元 | ¥4,400 元 |
| 100,000 < 價格 ≤ 110,000 元 | ¥4,600 元 |
| 110,000 < 價格 ≤ 120,000 元 | ¥4,800 元 |
| 120,000 元 以上 | ¥5,000 元 |

